Брусок деревянный 50х80 мм
Цена за:
м3
шт
от 13 000
руб.
от 104
руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Брусок деревянный 50х80 мм просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 295 руб./м3.
- Строгание: 2895 руб./м3.
- Камерная сушка: 2635 руб./м3.
- Антисептирование: 1645 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 2745 руб./м3.
- Покраска: 2745 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
Вид изделия: | брусок |
Высота: | 50 мм |
Ширина: | 80 мм |
Длина: | 2, 3, 4, 6 метров |
Порода древесины: | хвоя |
Вид обработки: | строганный, обрезной |
Параметры влажности: | сухой, естественной влажности |
Технические условия: | ГОСТ 8486-86 |
Производитель: | Россия |

Современная лесная база «Строй Комплект» предлагает строителям купить из наличия, напрямую с площадки, деревянный брусок 50х80 мм строганный, обрезной, сухой и естественной влажности, из хвойных пород, лиственницы, сосны, ели.
В числе многочисленных преимуществ работы компании важнейшими являются заготовка делового пиловочника, деревообработка и сбыт пилопродукции от производителя с доставкой силами своего парка на площадку покупателя в Москве или Московской области. Ведем комплексные поставки широкого ассортимента оптом и в розницу.
РАЗМЕР | ВИД | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
50х80х2000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 132 руб. | 16 500 руб. |
2-4 | 104 руб. | 13 000 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 228 руб. | 28 500 руб. | |
Лиственница | 344 руб. | 43 000 руб. | |||
50х80х3000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 198 руб. | 16 500 руб. |
2-4 | 156 руб. | 13 000 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 342 руб. | 28 500 руб. | |
Лиственница | 516 руб. | 43 000 руб. | |||
50х80х4000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 264 руб. | 16 500 руб. |
2-4 | 208 руб. | 13 000 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 456 руб. | 28 500 руб. | |
Лиственница | 688 руб. | 43 000 руб. | |||
50х80х6000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 396 руб. | 16 500 руб. |
2-4 | 312 руб. | 13 000 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 684 руб. | 28 500 руб. | |
Лиственница | 1032 руб. | 43 000 руб. |
Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в кубометре | Количество погонных метров в 1 м3 | Площадь одного изделия, м2 |
---|---|---|---|---|
50 80 2000 | 0.008 | 125 | 250 | 0.16 |
50 80 3000 | 0.012 | 83.3 | 0.24 | |
50 80 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.32 | |
50 80 6000 | 0.024 | 41.7 | 0.48 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ