Брусок деревянный 60х80 мм
Цена за:
м3
шт
от 12 485
руб.
от 120
руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Брусок деревянный 60х80 мм просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 280 руб./м3.
- Строгание: 2380 руб./м3.
- Камерная сушка: 2120 руб./м3.
- Антисептирование: 1130 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 2230 руб./м3.
- Покраска: 2230 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
Вид изделия: | брусок |
Высота: | 60 мм |
Ширина: | 80 мм |
Длина: | 2, 3, 4, 6 метров |
Порода древесины: | хвоя |
Вид обработки: | строганный, обрезной |
Параметры влажности: | сухой, естественной влажности |
Технические условия: | ГОСТ 8486-86 |
Производитель: | Россия |

Одно из лидирующих лесных предприятий «Строй Комплект» предлагает без посреднических услуг купить с завода деревянный брусок 60х80 мм строганный, обрезной, сухой и естественной влажности, из хвойных пород, лиственницы, сосны, ели.
Имеем cовременные лесосырьевые и перерабатывающие комплексы, с производительными лесопильными линиями. Производим большой список лесоизделий из натуральной древесины собственной заготовки, с соблюдением технологических норм. Занимаемся продажей готовой продукции оптом и в розницу в Москве и Московской области.
РАЗМЕР | ВИД | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА КУБ |
---|---|---|---|---|---|
60х80х2000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 153 руб. | 15 985 руб. |
2-4 | 120 руб. | 12 485 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 269 руб. | 27 985 руб. | |
Лиственница | 408 руб. | 42 485 руб. | |||
60х80х3000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 230 руб. | 15 985 руб. |
2-4 | 180 руб. | 12 485 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 403 руб. | 27 985 руб. | |
Лиственница | 612 руб. | 42 485 руб. | |||
60х80х4000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 307 руб. | 15 985 руб. |
2-4 | 240 руб. | 12 485 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 537 руб. | 27 985 руб. | |
Лиственница | 816 руб. | 42 485 руб. | |||
60х80х6000 | Обрезной | Хвоя | 1-3 | 460 руб. | 15 985 руб. |
2-4 | 360 руб. | 12 485 руб. | |||
Строганный | Сосна, ель | 1 | 806 руб. | 27 985 руб. | |
Лиственница | 1224 руб. | 42 485 руб. |
Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в кубометре | Количество погонных метров в 1 м3 | Площадь одного изделия, м2 |
---|---|---|---|---|
60 80 2000 | 0.0096 | 104.2 | 208.3 | 0.16 |
60 80 3000 | 0.0144 | 69.4 | 0.24 | |
60 80 4000 | 0.0192 | 52.1 | 0.32 | |
60 80 6000 | 0.0288 | 34.7 | 0.48 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ