Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Фанера ФК просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.
Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия!
Фанера ФК
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Услуги
Вид изделия: | фанера ФК |
Толщина: | 3-40 мм |
Ширина: | 1525 мм |
Длина: | 1525 мм |
Порода древесины: | береза |
Вид обработки: | шлифованная, нешлифованная |
Параметры влажности: | влагостойкая |
Технические условия: | ГОСТ 3916.1-96 |
Производитель: | Россия |

Одна из главных лесоторговых баз «Строй Комплект» предлагает застройщикам купить листовую березовую фанеру ФК влагостойкую, шлифованную и нешлифованную.
В числе наших важнейших видов деятельности вырубка северного пиловочника, обработка, сбыт лесопильных изделий от производителя с доставкой своей автотехникой на строительный объект застройщика в Москве или Московской области. Занимаемся централизованными поставками широкого ассортимента в розницу и оптом.
РАЗМЕР | СОРТ | ПОРОДА | ЦЕНА ЗА ЛИСТ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|
3 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 447 руб. | 192 руб. |
2/2 | 331 руб. | 143 руб. | ||
2/3 | 290 руб. | 125 руб. | ||
2/4 | 283 руб. | 122 руб. | ||
3/3 | 314 руб. | 135 руб. | ||
3/4 | 244 руб. | 105 руб. | ||
4/4 | 188 руб. | 81 руб. | ||
4 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 553 руб. | 238 руб. |
2/2 | 423 руб. | 182 руб. | ||
2/3 | 335 руб. | 144 руб. | ||
2/4 | 326 руб. | 140 руб. | ||
3/3 | 353 руб. | 152 руб. | ||
3/4 | 284 руб. | 122 руб. | ||
4/4 | 205 руб. | 88 руб. | ||
6 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 719 руб. | 309 руб. |
2/2 | 575 руб. | 247 руб. | ||
2/3 | 428 руб. | 184 руб. | ||
2/4 | 426 руб. | 183 руб. | ||
3/3 | 470 руб. | 202 руб. | ||
3/4 | 370 руб. | 159 руб. | ||
4/4 | 286 руб. | 123 руб. | ||
8 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 912 руб. | 392 руб. |
2/2 | 739 руб. | 318 руб. | ||
2/3 | 562 руб. | 242 руб. | ||
2/4 | 558 руб. | 240 руб. | ||
3/3 | 614 руб. | 264 руб. | ||
3/4 | 491 руб. | 211 руб. | ||
4/4 | 391 руб. | 168 руб. | ||
9 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1005 руб. | 432 руб. |
2/2 | 810 руб. | 348 руб. | ||
2/3 | 611 руб. | 263 руб. | ||
2/4 | 607 руб. | 261 руб. | ||
3/3 | 668 руб. | 287 руб. | ||
3/4 | 532 руб. | 229 руб. | ||
4/4 | 419 руб. | 180 руб. | ||
10 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1105 руб. | 475 руб. |
2/2 | 877 руб. | 377 руб. | ||
2/3 | 656 руб. | 282 руб. | ||
2/4 | 651 руб. | 280 руб. | ||
3/3 | 719 руб. | 309 руб. | ||
3/4 | 567 руб. | 244 руб. | ||
4/4 | 442 руб. | 190 руб. | ||
12 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1298 руб. | 558 руб. |
2/2 | 1024 руб. | 440 руб. | ||
2/3 | 759 руб. | 326 руб. | ||
2/4 | 754 руб. | 324 руб. | ||
3/3 | 834 руб. | 359 руб. | ||
3/4 | 653 руб. | 281 руб. | ||
4/4 | 502 руб. | 216 руб. | ||
15 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1570 руб. | 675 руб. |
2/2 | 1238 руб. | 533 руб. | ||
2/3 | 907 руб. | 390 руб. | ||
2/4 | 890 руб. | 383 руб. | ||
3/3 | 994 руб. | 428 руб. | ||
3/4 | 774 руб. | 333 руб. | ||
4/4 | 645 руб. | 278 руб. | ||
18 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1834 руб. | 788 руб. |
2/2 | 1444 руб. | 621 руб. | ||
2/3 | 1047 руб. | 450 руб. | ||
2/4 | 1026 руб. | 441 руб. | ||
3/3 | 1151 руб. | 495 руб. | ||
3/4 | 887 руб. | 382 руб. | ||
4/4 | 754 руб. | 324 руб. | ||
20 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 1981 руб. | 852 руб. |
2/2 | 1558 руб. | 670 руб. | ||
2/3 | 1116 руб. | 480 руб. | ||
2/4 | 1093 руб. | 470 руб. | ||
3/3 | 1233 руб. | 530 руб. | ||
3/4 | 940 руб. | 404 руб. | ||
4/4 | 814 руб. | 350 руб. | ||
21 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 2017 руб. | 867 руб. |
2/2 | 1587 руб. | 683 руб. | ||
2/3 | 1123 руб. | 483 руб. | ||
2/4 | 1099 руб. | 473 руб. | ||
3/3 | 1245 руб. | 536 руб. | ||
3/4 | 928 руб. | 399 руб. | ||
4/4 | 830 руб. | 357 руб. | ||
24 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 2288 руб. | 984 руб. |
2/2 | 1786 руб. | 768 руб. | ||
2/3 | 1256 руб. | 540 руб. | ||
2/4 | 1228 руб. | 528 руб. | ||
3/3 | 1395 руб. | 600 руб. | ||
3/4 | 1033 руб. | 444 руб. | ||
4/4 | 949 руб. | 408 руб. | ||
27 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 2543 руб. | 1094 руб. |
2/2 | 1978 руб. | 851 руб. | ||
2/3 | 1381 руб. | 594 руб. | ||
2/4 | 1350 руб. | 581 руб. | ||
3/3 | 1538 руб. | 662 руб. | ||
3/4 | 1149 руб. | 494 руб. | ||
4/4 | 1067 руб. | 459 руб. | ||
30 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 2791 руб. | 1200 руб. |
2/2 | 2163 руб. | 930 руб. | ||
2/3 | 1500 руб. | 645 руб. | ||
2/4 | 1465 руб. | 630 руб. | ||
3/3 | 1674 руб. | 720 руб. | ||
3/4 | 1256 руб. | 540 руб. | ||
4/4 | 1179 руб. | 507 руб. | ||
35 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 3215 руб. | 1383 руб. |
2/2 | 2483 руб. | 1068 руб. | ||
2/3 | 1709 руб. | 735 руб. | ||
2/4 | 1669 руб. | 718 руб. | ||
3/3 | 1913 руб. | 823 руб. | ||
3/4 | 1449 руб. | 623 руб. | ||
4/4 | 1367 руб. | 588 руб. | ||
40 мм 1525х1525 | 1/2 | Береза | 3628 руб. | 1560 руб. |
2/2 | 2791 руб. | 1200 руб. | ||
2/3 | 1926 руб. | 828 руб. | ||
2/4 | 1879 руб. | 808 руб. | ||
3/3 | 2158 руб. | 928 руб. | ||
3/4 | 1637 руб. | 704 руб. | ||
4/4 | 1554 руб. | 668 руб. |
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Фанера ФК просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.
Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия!
Строгание: | 2900 руб./м3 |
Камерная сушка: | 2400 руб./м3 |
Антисептирование: | 2100 руб./м3 |
Огнезащита (сертификат): | 2500 руб./м3 |
Покраска: | 2500 руб./м3 |
Транспортный распил: | 480 руб./м3 |
Изготовление по размерам заказчика: | цена договорная |
Доставка по Москве и Подмосковью: | стоимость |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ