Вагонка из кедра
Цена за:
м2
шт
от 440 руб.
от 85 руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка из кедра просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 280 руб./м3.
- Строгание: 2380 руб./м3.
- Камерная сушка: 2120 руб./м3.
- Антисептирование: 1130 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 2230 руб./м3.
- Покраска: 2230 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
Вид изделия: | вагонка |
Толщина: | 12.5 мм |
Ширина: | 96 (88) мм |
Длина: | 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3, 3.5, 4, 6 м |
Порода древесины: | кедр |
Вид профиля: | штиль, евростандарт |
Параметры влажности: | сухая |
Технические условия: | ГОСТ 8242-88 |
Производитель: | Россия |

Лесобаза «Строй Комплект» предлагает застройщикам купить с промплощадки вагонку штиль и евровагонку из кедра для бани и сауны, сорт ЭКСТРА, А, В, С, АВ, ВС.
Мы располагаем стабильно работающими лесосырьевыми и лесоперерабатывающими площадками, с автоматизированным рамным оборудованием. Производим широкий перечень лесоматериалов из хвойного сырья собственной лесозаготовки, с соблюдением заданной геометрии. Продаём стройтовар на заказ и из наличия в Москве и Московской области.
РАЗМЕР | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 122 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 99 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 93 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 85 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 98 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 95 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 128 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 104 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 98 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 89 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 103 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 100 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 146 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 119 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 112 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 101 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 117 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 114 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 152 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 124 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 116 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 106 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 122 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 119 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 164 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 134 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 126 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 114 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 132 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 128 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 182 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 149 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 140 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 127 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 147 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 143 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 213 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 173 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 163 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 148 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 171 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 166 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 243 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 198 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 186 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 169 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 196 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 190 руб. | 495 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Кедр | ЭКСТРА | 50 630 руб. | 365 руб. | 633 руб. |
Кедр | А | 41 280 руб. | 297 руб. | 516 руб. | |
Кедр | В | 38 750 руб. | 279 руб. | 484 руб. | |
Кедр | С | 35 230 руб. | 254 руб. | 440 руб. | |
Кедр | АВ | 40 730 руб. | 293 руб. | 509 руб. | |
Кедр | ВС | 39 630 руб. | 285 руб. | 495 руб. |
Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в м3 | Площадь одного изделия, м2 | Количество м2 в м3 |
---|---|---|---|---|
12.5 96 2000 | 0.002 | 416.67 | 0.192 | 80 |
12.5 96 2100 | 0.003 | 396.83 | 0.202 | 80 |
12.5 96 2400 | 0.003 | 347.22 | 0.23 | 80 |
12.5 96 2500 | 0.003 | 333.33 | 0.24 | 80 |
12.5 96 2700 | 0.003 | 308.64 | 0.259 | 80 |
12.5 96 3000 | 0.004 | 277.78 | 0.288 | 80 |
12.5 96 3500 | 0.004 | 238.1 | 0.336 | 80 |
12.5 96 4000 | 0.005 | 208.33 | 0.384 | 80 |
12.5 96 6000 | 0.007 | 138.89 | 0.576 | 80 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ