Вагонка из осины
Цена за:
м2
шт
от 431 руб.
от 83 руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка из осины просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 280 руб./м3.
- Строгание: 2380 руб./м3.
- Камерная сушка: 2120 руб./м3.
- Антисептирование: 1130 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 2230 руб./м3.
- Покраска: 2230 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
Вид изделия: | вагонка |
Толщина: | 12.5 мм |
Ширина: | 96 (88) мм |
Длина: | 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3, 3.5, 4, 6 м |
Порода древесины: | осина |
Вид профиля: | штиль, евростандарт |
Параметры влажности: | сухая |
Технические условия: | ГОСТ 8242-88 |
Производитель: | Россия |

Столичная лесоторгующая лесобаза «Строй Комплект» предлагает без перекупщиков купить со склада вагонку штиль и евровагонку из осины для бани и сауны, сорт ЭКСТРА, А, В, С, АВ, ВС.
Мы продаём внушительную номенклатурную линию обрезных, клееных, строганных, профилированных и необрезных лесоизделий и пилорамной продукции из экологически чистой хвойной древесины, занимаемся лесодобычей, распиловкой кругляка на современных лесоперерабатывающих станках и обработкой в вакуумных лесосушилках. Доставляем по Москве и Московской области собственным автопарком.
РАЗМЕР | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 114 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 104 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 85 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 83 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 95 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 56 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 120 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 110 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 89 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 87 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 100 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 58 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 137 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 125 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 102 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 99 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 114 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 67 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 142 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 130 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 106 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 103 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 118 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 69 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 154 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 141 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 115 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 112 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 128 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 75 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 171 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 157 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 128 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 124 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 142 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 83 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 199 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 183 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 149 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 145 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 166 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 97 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 228 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 209 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 170 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 166 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 190 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 111 руб. | 289 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Осина | ЭКСТРА | 47 485 руб. | 342 руб. | 594 руб. |
Осина | А | 43 485 руб. | 313 руб. | 544 руб. | |
Осина | В | 35 485 руб. | 255 руб. | 444 руб. | |
Осина | С | 34 485 руб. | 248 руб. | 431 руб. | |
Осина | АВ | 39 485 руб. | 284 руб. | 494 руб. | |
Осина | ВС | 23 130 руб. | 167 руб. | 289 руб. |
Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в м3 | Площадь одного изделия, м2 | Количество м2 в м3 |
---|---|---|---|---|
12.5 96 2000 | 0.002 | 416.67 | 0.192 | 80 |
12.5 96 2100 | 0.003 | 396.83 | 0.202 | 80 |
12.5 96 2400 | 0.003 | 347.22 | 0.23 | 80 |
12.5 96 2500 | 0.003 | 333.33 | 0.24 | 80 |
12.5 96 2700 | 0.003 | 308.64 | 0.259 | 80 |
12.5 96 3000 | 0.004 | 277.78 | 0.288 | 80 |
12.5 96 3500 | 0.004 | 238.1 | 0.336 | 80 |
12.5 96 4000 | 0.005 | 208.33 | 0.384 | 80 |
12.5 96 6000 | 0.007 | 138.89 | 0.576 | 80 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ