Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка софтлайн просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.
Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия!
По запросу заказчика предоставляем фото и видео отчёт качества товара при погрузке машины.
Возможно личное присутствие покупателя на складе и контроль качества при погрузочных работах.
В случае несоответствия заявленному качеству, осуществим возврат за свой счёт или сделаем скидку.
Оплата по факту получения материала, Вы оплачиваете только тот товар, качество которого Вас устраивает!
Вагонка софтлайн
Цена за:
м2
шт
от 256 руб.
от 49 руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка софтлайн просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 100 руб./м3.
- Строгание: 3500 руб./м3.
- Камерная сушка: 3500 руб./м3.
- Антисептирование: 3500 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 3500 руб./м3.
- Покраска: 900 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
| Вид изделия: | вагонка |
| Толщина: | 12.5 мм |
| Ширина: | 96 (88) мм |
| Длина: | 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3, 3.5, 4, 6 м |
| Порода древесины: | хвоя |
| Вид профиля: | софтлайн (softline) |
| Параметры влажности: | сухая |
| Технические условия: | ГОСТ 8242-88 |
| Производитель: | Россия |

Одна из крупных лесоторговых баз «Строй Комплект» предлагает строителям купить вагонку профиль софтлайн (softline) из сосны и лиственницы, сорт ЭКСТРА, А, В, С, АВ, ВС.
Наши основные преимущества: собственная вырубка пиловочника, производство, реализация строительной древесины от производителя с доставкой своими автомашинами на строительный объект покупателя в Москве или Московской области. Специализируемся на прямых поставках широкого ассортимента в розницу и оптовыми партиями.
| РАЗМЕР | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5х96(88)х2000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 104 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 169 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 85 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 121 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 61 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 109 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 49 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 97 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 68 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 109 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 59 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 107 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х2100 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 110 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 178 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 89 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 127 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 64 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 115 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 52 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 102 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 72 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 115 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 62 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 112 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х2400 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 125 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 203 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 102 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 145 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 73 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 131 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 59 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 117 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 82 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 131 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 71 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 128 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х2500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 131 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 212 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 107 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 152 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 77 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 137 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 62 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 122 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 86 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 137 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 74 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 134 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х2700 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 141 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 228 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 115 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 164 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 83 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 147 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 66 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 131 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 92 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 147 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 79 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 144 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 157 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 254 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 128 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 182 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 92 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 164 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 74 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 146 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 103 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 164 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 88 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 160 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х3500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 183 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 296 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 149 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 212 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 107 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 191 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 86 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 170 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 120 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 191 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 103 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 187 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 209 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 338 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 170 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 242 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 122 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 218 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 98 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 194 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 137 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 218 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 118 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 214 руб. | 556 руб. | |
| 12.5х96(88)х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 43 500 руб. | 313 руб. | 544 руб. |
| Лиственница | ЭКСТРА | 70 500 руб. | 508 руб. | 881 руб. | |
| Сосна, ель | А | 35 500 руб. | 256 руб. | 444 руб. | |
| Лиственница | А | 50 500 руб. | 364 руб. | 631 руб. | |
| Сосна, ель | В | 25 500 руб. | 184 руб. | 319 руб. | |
| Лиственница | В | 45 500 руб. | 328 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | С | 20 500 руб. | 148 руб. | 256 руб. | |
| Лиственница | С | 40 500 руб. | 292 руб. | 506 руб. | |
| Сосна, ель | АВ | 28 500 руб. | 205 руб. | 356 руб. | |
| Лиственница | АВ | 45 500 руб. | 328 руб. | 569 руб. | |
| Сосна, ель | ВС | 24 500 руб. | 176 руб. | 306 руб. | |
| Лиственница | ВС | 44 500 руб. | 320 руб. | 556 руб. |
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка софтлайн просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.
Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия!
Остатки меняются каждый час. Хотите забрать свой объем? Звоните, зарезервируем!
АКЦИЯ! При покупке от 20 м3 доставка в пределах 100 км от МКАД - БЕСПЛАТНО!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Гарантия соответствия товара требованиям ГОСТ, предоставляем сертификаты и паспорта качества.
По запросу заказчика предоставляем фото и видео отчёт качества товара при погрузке машины.
Возможно личное присутствие покупателя на складе и контроль качества при погрузочных работах.
В случае несоответствия заявленному качеству, осуществим возврат за свой счёт или сделаем скидку.
Оплата по факту получения материала, Вы оплачиваете только тот товар, качество которого Вас устраивает!
| Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в м3 | Площадь одного изделия, м2 | Количество м2 в м3 |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 96 2000 | 0.002 | 416.67 | 0.192 | 80 |
| 12.5 96 2100 | 0.003 | 396.83 | 0.202 | 80 |
| 12.5 96 2400 | 0.003 | 347.22 | 0.23 | 80 |
| 12.5 96 2500 | 0.003 | 333.33 | 0.24 | 80 |
| 12.5 96 2700 | 0.003 | 308.64 | 0.259 | 80 |
| 12.5 96 3000 | 0.004 | 277.78 | 0.288 | 80 |
| 12.5 96 3500 | 0.004 | 238.1 | 0.336 | 80 |
| 12.5 96 4000 | 0.005 | 208.33 | 0.384 | 80 |
| 12.5 96 6000 | 0.007 | 138.89 | 0.576 | 80 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ











