Вагонка софтлайн
Цена за:
м2
шт
от 218 руб.
от 42 руб.
Товар в наличии
Склад готовой продукции
Склад готовой продукции
-
Информация
Возможное изменение цен в прайс-листе зависит от объемов отгрузки и способа оплаты.
Для уточнения окончательной стоимости заказа и наличия на складе необходимого Вам количества пиломатериала Вагонка софтлайн просим Вас связаться с нами по телефону: +7 (499) 113-66-05 или e-mail: baza@brusdoskamsk.ru.Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные условия! -
Наши услуги
- Доставка по Москве и Подмосковью.
- Транспортный распил: 480 руб./м3.
- Строгание: 2900 руб./м3.
- Камерная сушка: 2400 руб./м3.
- Антисептирование: 2100 руб./м3.
- Огнезащита (сертификат): 2500 руб./м3.
- Покраска: 2500 руб./м3.
- Изготовление по размерам заказчика.
- Характеристики
- Описание
- Прайс-лист
- Кубатурник
Вид изделия: | вагонка |
Толщина: | 12.5 мм |
Ширина: | 96 (88) мм |
Длина: | 2, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3, 3.5, 4, 6 м |
Порода древесины: | хвоя |
Вид профиля: | софтлайн (softline) |
Параметры влажности: | сухая |
Технические условия: | ГОСТ 8242-88 |
Производитель: | Россия |

Одна из крупных лесоторговых баз «Строй Комплект» предлагает строителям купить вагонку профиль софтлайн (softline) из сосны и лиственницы, сорт ЭКСТРА, А, В, С, АВ, ВС.
Наши основные преимущества: собственная вырубка пиловочника, производство, реализация строительной древесины от производителя с доставкой своими автомашинами на строительный объект покупателя в Москве или Московской области. Специализируемся на прямых поставках широкого ассортимента в розницу и оптовыми партиями.
РАЗМЕР | ПОРОДА | СОРТ | ЦЕНА ЗА КУБ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | ЦЕНА ЗА М2 |
---|---|---|---|---|---|
12.5х96(88)х2000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 59 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 113 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 49 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 92 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 46 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 87 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 42 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 79 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 47 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 91 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 44 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 89 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х2100 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 62 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 118 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 51 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 97 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 48 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 91 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 44 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 83 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 50 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 96 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 46 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 93 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х2400 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 71 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 135 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 58 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 111 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 55 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 104 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 50 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 94 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 57 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 109 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 53 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 107 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х2500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 74 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 141 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 61 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 116 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 58 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 109 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 52 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 98 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 59 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 114 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 55 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 111 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х2700 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 79 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 152 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 66 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 125 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 62 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 117 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 56 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 106 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 64 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 123 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 60 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 120 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х3000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 88 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 169 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 73 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 139 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 69 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 130 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 63 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 118 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 71 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 137 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 66 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 133 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х3500 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 103 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 197 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 85 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 162 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 81 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 152 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 73 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 138 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 83 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 160 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 77 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 155 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х4000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 118 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 226 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 97 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 185 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 92 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 174 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 84 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 157 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 95 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 182 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 88 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 178 руб. | 463 руб. | |
12.5х96(88)х6000 | Сосна, ель | ЭКСТРА | 24 500 руб. | 176 руб. | 306 руб. |
Лиственница | ЭКСТРА | 47 000 руб. | 338 руб. | 588 руб. | |
Сосна, ель | А | 20 300 руб. | 146 руб. | 254 руб. | |
Лиственница | А | 38 500 руб. | 277 руб. | 481 руб. | |
Сосна, ель | В | 19 200 руб. | 138 руб. | 240 руб. | |
Лиственница | В | 36 200 руб. | 261 руб. | 453 руб. | |
Сосна, ель | С | 17 400 руб. | 125 руб. | 218 руб. | |
Лиственница | С | 32 800 руб. | 236 руб. | 410 руб. | |
Сосна, ель | АВ | 19 700 руб. | 142 руб. | 246 руб. | |
Лиственница | АВ | 38 000 руб. | 274 руб. | 475 руб. | |
Сосна, ель | ВС | 18 400 руб. | 132 руб. | 230 руб. | |
Лиственница | ВС | 37 000 руб. | 266 руб. | 463 руб. |
Размер, мм | Объем одного изделия, м3 | Количество штук в м3 | Площадь одного изделия, м2 | Количество м2 в м3 |
---|---|---|---|---|
12.5 96 2000 | 0.002 | 416.67 | 0.192 | 80 |
12.5 96 2100 | 0.003 | 396.83 | 0.202 | 80 |
12.5 96 2400 | 0.003 | 347.22 | 0.23 | 80 |
12.5 96 2500 | 0.003 | 333.33 | 0.24 | 80 |
12.5 96 2700 | 0.003 | 308.64 | 0.259 | 80 |
12.5 96 3000 | 0.004 | 277.78 | 0.288 | 80 |
12.5 96 3500 | 0.004 | 238.1 | 0.336 | 80 |
12.5 96 4000 | 0.005 | 208.33 | 0.384 | 80 |
12.5 96 6000 | 0.007 | 138.89 | 0.576 | 80 |
- Опыт работы в лесной индустрии с 1999 г.
- Заготовка леса в северных регионах
- Транспортировка спецавтопарком
- Высокорентабельное производство
- Широкий ассортимент в наличии и под заказ